Berikut ini tabel biaya pembuatan pondasi bore per meter update 2025. Lengkap; Jasa Bore Pile Hydraulic, Mini crane, dan Strauss Pile Manual.
| Diameter (Ø cm) | Alat Berat Hydraulic | Mini Crane | Strauss Pile |
|---|---|---|---|
| 30 cm | Rp280.000 per meter1 | Rp130.000 per meter1 | Rp65.000 per meter1 |
| 40 cm | Rp290.000 per meter1 | Rp150.000 per meter1 | Rp80.000 per meter1 |
| 50 cm | Rp300.000 per meter1 | Rp240.000 per meter1 | ❎ |
| 60 cm | Rp350.000 per meter1 | Rp280.000 per meter1 | ❎ |
| 80 cm | Rp450.000 per meter1 | Rp300.000 per meter1 | ❎ |
| 100 cm | Rp600.000 per meter1 | ❎ | ❎ |
| 150 cm | Rp1.200.000 per meter1 | ❎ | ❎ |
*NOTE: biaya pengeboran bore pile per meter tersebut dapat berubah sesuai dengan data sondir / SPT, Lokasi proyek, dan volume proyek